- WOHNFLÄCHE, m2
- 99,79
- GESAMTFLÄCHE, m2
- 108,69
- ZIMMERANZAHL
- 3
- STELLPLÄTZE
- 2
# | Zimmer | Wohnfläche, m2 | Nutzfläche, m2 | Gesamtfläche, m2 |
---|---|---|---|---|
99,79 | 8,90 | 108,69 | ||
1 | TECHNIK | 6,96 | 6,96 | |
2 | AR | 1,94 | 1,94 | |
3 | FLUR | 4,24 | 4,24 | |
4 | BAD | 5,95 | 5,95 | |
5 | KIND 1 | 12,56 | 12,56 | |
6 | KIND 2 | 9,6 | 9,6 | |
7 | SCHLAFEN | 17,25 | 17,25 | |
1a | WOHNEN/KÜCHE | 31,12 | 31,29 | |
2a | WINDFANG | 5,43 | 5,56 | |
3a | WC/HWR | 3,91 | 4,31 | |
4a | TERRASSE | 21,91 | 9,03 |
Andere Auswahlmöglichkeiten für Sie
N-PROJEKT 24 GMBH
Ziegelsteinstraße 43
90411 Nürnberg
Tel: 0911 240-60-57