UNTERGESCHOSS
1
2
3
4
5
1
1. HWR
9.14 m2
2
2. HAUSANSCHLUSS
6.83 m2
3
3. BÜRO
22.54 m2
4
4. FLUR
9.91 m2
5
5. DU/WC
6.04 m2
ERDGESCHOSS
1
2
3
4
5
6
1
1. KÜCHE
10.19 m2
2
2. DIELE
7.02 m2
3
3. WC
2.15 m2
4
4. AR
1.57 m2
5
5. TERRASSE
12.20 m2
6
6. WOHNEN / ESSEN
31.69 m2
DACHGESCHOSS
1
2
3
4
5
1
1. SCHLAFEN
12.37 m2
2
2. BAD
9.02 m2
3
3. GANG
3.65 m2
4
4. ZIMMER 1
10.94 m2
5
5. ZIMMER 2
10.27 m2
- WOHNFLÄCHE, m2
- 149,56
- GESAMTFLÄCHE, m2
- 165,53
- ZIMMERANZAHL
- 5
- STELLPLÄTZE
- 2
# | Zimmer | Wohnfläche, m2 | Nutzfläche, m2 | Gesamtfläche, m2 |
---|---|---|---|---|
149,56 | 15,97 | 165,53 | ||
UNTERGESCHOSS | ||||
1 | HWR | 9,14 | 9,14 | |
2 | HAUSANSCHLUSS | 6,83 | 6,83 | |
3 | DU/WC | 6,04 | 6,04 | |
4 | BÜRO | 22,54 | 22,54 | |
5 | FLUR | 9,91 | 9,91 | |
ERDGESCHOSS | ||||
1 | KÜCHE | 10,19 | 10,19 | |
2 | WC | 2,15 | 2,15 | |
3 | DIELE | 7,02 | 7,02 | |
4 | WOHNEN/ESSEN | 31,69 | 31,69 | |
5 | AR | 1,57 | 1,57 | |
6 | TERRASSE | 12,2 | 12,2 | |
DACHGESCHOSS | ||||
1 | SCHLAFFEN | 12,37 | 12,37 | |
2 | ZIMMER 1 | 10,94 | 10,94 | |
3 | ZIMMER 2 | 10,27 | 10,27 | |
4 | BAD | 9,02 | 9,02 | |
5 | FLUR | 3,65 | 3,65 |
Andere Auswahlmöglichkeiten für Sie