UNTERGESCHOSS
1
2
3
4
5
6
1
1. HWR
9,85 m2
2
2. HAUSANSCHLUSS
9,41 m2
3
3. BÜRO
19,63 m2
4
4. FLUR
9.92 m2
5
5. WF
7.0 m2
6
6. TERRASSE
6.12 m2
ERDGESCHOSS
1
2
3
4
5
6
1
1. KÜCHE
10.19 m2
2
2. DIELE
7.02 m2
3
3. WC
2.15 m2
4
4. AR
1.57 m2
5
5. WOHNEN / ESSEN
31.69 m2
6
6. TERRASSE
8.16 m2
DACHGESCHOSS
1
2
3
4
5
1
1. SCHLAFEN
12.37 m2
2
2. BAD
9.05 m2
3
3. GANG
3.65 m2
4
4. ZIMMER 1
10.90 m2
5
5. ZIMMER 2
9.42 m2
- WOHNFLÄCHE, m2
- 148,84
- GESAMTFLÄCHE, m2
- 168,1
- ZIMMERANZAHL
- 5
- STELLPLÄTZE
- 2
# | Zimmer | Wohnfläche, m2 | Nutzfläche, m2 | Gesamtfläche, m2 |
---|---|---|---|---|
148,84 | 19,26 | 168,1 | ||
UNTERGESCHOSS | ||||
1 | HWR | 9,85 | 9,85 | |
2 | HAUSANSCHLUSS | 9,41 | 9,41 | |
3 | BÜRO | 19,63 | 19,63 | |
4 | FLUR | 9,92 | 9,92 | |
5 | WF | 7 | 7 | |
6 | TERRASSE | 6,12 | 6,12 | |
ERDGESCHOSS | ||||
1 | KÜCHE | 10,19 | 10,19 | |
2 | DIELE | 7,02 | 7,02 | |
3 | WC | 2,15 | 2,15 | |
4 | AR | 1,57 | 1,57 | |
5 | WOHNEN / ESSEN | 31,69 | 31,69 | |
6 | TERRASSE | 8,16 | 8,16 | |
DACHGESCHOSS | ||||
1 | SCHLAFEN | 12,37 | 12,37 | |
2 | BAD | 9,05 | 9,05 | |
3 | FLUR | 3,65 | 3,65 | |
4 | ZIMMER 1 | 10,9 | 10,9 | |
5 | ZIMMER 2 | 9,42 | 9,42 |
Andere Auswahlmöglichkeiten für Sie